Kurulu Güç : | 638 kWp |
Devreye Alınma Tarihi : | Aralık 2017 |
Kullanılan Panel : | SolarWorld 290 mono |
Panel Sayısı : | 2200 Adet |
Kullanılan İnvertör : | SMA 60-10 |
Kurulu Güç : | 638 kWp |
Devreye Alınma Tarihi : | Aralık 2017 |
Kullanılan Panel : | SolarWorld 290 mono |
Panel Sayısı : | 2200 Adet |
Kullanılan İnvertör : | SMA 60-10 |
Kurulu Güç : | 80,6 kWp DC |
Devreye Alınma Tarihi : | |
Kullanılan Panel : | SolarWorld 260 poly |
Panel Sayısı : | 310 Adet |
Kullanılan İnvertör : | SMA STP-25000 TL |
Kurulu Güç : | 8,12 kWp DC |
Devreye Alınma Tarihi : | 30.10.2017 |
Kullanılan Panel : | SolarWorld 290 mono |
Panel Sayısı : | 28 Adet |
Kullanılan İnvertör : | KOSTAL PIKO-10 |
Kurulu Güç : | |
Devreye Alınma Tarihi : | |
Kullanılan Panel : | |
Panel Sayısı : | |
Kullanılan İnvertör : |
Kurulu Güç : | 1092 kWp DC |
Devreye Alınma Tarihi : | 09.09.2016 |
Kullanılan Panel : | Jinko 260 poly |
Panel Sayısı : | 4200 Adet |
Kullanılan İnvertör : | SMA STP - 25000 TL |